F1 팀
Audi
Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira · Nicolas Hülkenberg
- 순위
- 8위
- 포인트
- 17
- 우승
- 0
- 포디엄
- 0
올해 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 2026. 3. 8. | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira 9위, Nicolas Hülkenberg DNS위 | 2 |
| 2 | Chinese GP | 2026. 3. 15. | Nicolas Hülkenberg 11위, Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira DNS위 | 0 |
| 3 | Japanese GP | 2026. 3. 29. | Nicolas Hülkenberg 11위, Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira 13위 | 0 |
| 4 | Miami GP | 2026. 5. 4. | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira 12위, Nicolas Hülkenberg DNF위 | 0 |
| 5 | Canadian GP | 2026. 5. 25. | Nicolas Hülkenberg 12위, Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira 13위 | 0 |
| 6 | Monaco GP | 2026. 6. 7. | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira 11위, Nicolas Hülkenberg 13위 | 0 |
| 7 | Barcelona-Catalunya GP | 2026. 6. 14. | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira 11위, Nicolas Hülkenberg DNF위 | 0 |
| 8 | Austrian GP | 2026. 6. 28. | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira 11위, Nicolas Hülkenberg 12위 | 0 |
| 9 | British GP | 2026. 7. 5. | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira 8위, Nicolas Hülkenberg DNF위 | 4 |
| 10 | Belgian GP | 2026. 7. 19. | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira 8위, Nicolas Hülkenberg 13위 | 4 |
| 11 | Hungarian GP | 2026. 7. 26. | Nicolas Hülkenberg 9위, Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira 11위 | 2 |
| 12 | Dutch GP | 2026. 8. 23. | Nicolas Hülkenberg 8위, Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira 13위 | 4 |
| 13 | Italian GP | 2026. 9. 6. | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira 11위, Nicolas Hülkenberg 12위 | 0 |
| 14 | Spanish GP | 2026. 9. 13. | Nicolas Hülkenberg 10위, Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira 13위 | 1 |
| 15 | Azerbaijan GP | 2026. 9. 26. | Nicolas Hülkenberg 11위, Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira 15위 | 0 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.