F1 서킷
Red Bull Ring
오스트리아
- 유형
- 상설 서킷
- 주행 방향
- 시계 방향
- 위도
- 47.219722
- 경도
- 14.764722
올해 이 서킷에서 열리는 경기
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 상태 | 랩 | 거리 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Austrian GP | 2026. 6. 28. | 결과 확정 | 71 | 307.018km | George William Russell |
Red Bull Ring에서 열린 경기
| 시즌 | 그랑프리 | 라운드 | 우승 | 팀 | 결승 기록 | 랩 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Austrian GP | 11라운드 | Lando Norris | McLaren Racing | 1:23:47.693 | 70 | 302.692km |
| 2024 | Austrian GP | 11라운드 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 1:24:22.798 | 71 | 306.452km |
| 2023 | Austrian GP | 9라운드 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 1:25:33.607 | 71 | 306.452km |
| 2022 | Austrian GP | 11라운드 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:24:24.312 | 71 | 306.452km |
| 2021 | Styrian GP | 8라운드 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 1:22:18.925 | 71 | 306.452km |
| 2021 | Austrian GP | 9라운드 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 1:23:54.543 | 71 | 306.452km |
| 2020 | Austrian GP | 1라운드 | Valtteri Viktor Bottas | Mercedes AMG F1 | 1:30:55.739 | 71 | 306.452km |
| 2020 | Styrian GP | 2라운드 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Mercedes AMG F1 | 1:22:50.683 | 71 | 306.452km |
Red Bull Ring 폴 포지션과 포디엄
| 시즌 | 그랑프리 | 폴 | 예선 기록 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Austrian GP | Lando Norris | 1:03.971 | Oscar Jack Piastri | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc |
| 2024 | Austrian GP | Max Emilian Verstappen | 1:04.314 | Oscar Jack Piastri | Carlos Sainz Vázquez de Castro |
| 2023 | Austrian GP | — | — | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Sergio Michel Pérez Mendoza |
| 2022 | Austrian GP | — | — | Max Emilian Verstappen | Lewis Carl Davidson Hamilton |
| 2021 | Styrian GP | — | — | Lewis Carl Davidson Hamilton | Valtteri Viktor Bottas |
| 2021 | Austrian GP | — | — | Valtteri Viktor Bottas | Lando Norris |
| 2020 | Austrian GP | — | — | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Lando Norris |
| 2020 | Styrian GP | — | — | Valtteri Viktor Bottas | Max Emilian Verstappen |
Red Bull Ring 다승 드라이버
| 드라이버 | 우승 |
|---|---|
| Max Emilian Verstappen | 3회 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.