르망 차량
2026 르망 24시 출전 차량 목록
62대, 3개 클래스
- 출전
- 62대
- Hypercar
- 18대
- LMP2
- 19대
- LMGT3
- 25대
Hypercar 출전 차량
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 차량 | 팀 | 드라이버 | 상태 |
|---|---|---|---|
| #007 애스턴마틴 발키리 | Aston Martin Thor Team | Tom Gamble, Ross Gunn, Harry Tincknell | 완주 |
| #7 토요타 TR010 Hybrid | Toyota Racing | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries | 완주 |
| #8 토요타 TR010 Hybrid | Toyota Racing | Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa | 완주 |
| #009 애스턴마틴 발키리 | Aston Martin Thor Team | Roman De Angelis, Alex Riberas, Marco Sørensen | 완주 |
| #12 캐딜락 V-Series.R | Cadillac Hertz Team Jota | Louis Delétraz, Norman Nato, Will Stevens | 완주 |
| #15 BMW M Hybrid V8 | BMW M Team WRT | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor | 리타이어 |
| #17 제네시스 GMR-001 | Genesis Magma Racing | Pipo Derani, Mathys Jaubert, André Lotterer | 리타이어 |
| #19 제네시스 GMR-001 | Genesis Magma Racing | Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet, Daniel Juncadella | 완주 |
| #20 BMW M Hybrid V8 | BMW M Team WRT | Robin Frijns, René Rast, Sheldon van der Linde | 완주 |
| #35 알핀 A424 | Alpine Endurance Team | António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi | 완주 |
| #36 알핀 A424 | Alpine Endurance Team | Jules Gounon, Frédéric Makowiecki, Victor Martins | 완주 |
| #38 캐딜락 V-Series.R | Cadillac Hertz Team Jota | Jack Aitken, Earl Bamber, Sébastien Bourdais | 리타이어 |
| #50 페라리 499P | Ferrari AF Corse | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | 리타이어 |
| #51 페라리 499P | Ferrari AF Corse | James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi | 완주 |
| #83 페라리 499P | AF Corse | Phil Hanson, Robert Kubica, Yifei Ye | 완주 |
| #93 푸조 9X8 | Peugeot TotalEnergies | Nick Cassidy, Paul di Resta, Stoffel Vandoorne | 완주 |
| #94 푸조 9X8 | Peugeot TotalEnergies | Loïc Duval, Malthe Jakobsen, Théo Pourchaire | 완주 |
| #101 캐딜락 V-Series.R | Cadillac WTR | Filipe Albuquerque, Jordan Taylor, Ricky Taylor | 완주 |
LMP2 출전 차량
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 차량 | 팀 | 드라이버 | 상태 |
|---|---|---|---|
| #3 오레카 07 - Gibson | DKR Engineering | Sebastián Álvarez, John Farano, Renger van der Zande | 완주 |
| #4 오레카 07 - Gibson | CrowdStrike Racing by APR | Laurin Heinrich, George Kurtz, Alex Quinn | 완주 |
| #9 오레카 07 - Gibson | Proton Competition | Harry King, Kakunoshin Ohta, Jonas Ried | 완주 |
| #14 오레카 07 - Gibson | TDS Racing | Mathias Beche, Kévin Estre, Tobias Lütke | 완주 |
| #22 오레카 07 - Gibson | United Autosports | Mikkel Jensen, Rasmus Lindh, Grégoire Saucy | 완주 |
| #24 오레카 07 - Gibson | Nielsen Racing | Jack Doohan, David Heinemeier Hansson, Edward Pearson | 완주 |
| #25 오레카 07 - Gibson | Algarve Pro Racing | Jake Hughes, Michael Jensen, Enzo Trulli | 완주 |
| #26 오레카 07 - Gibson | Vector Sport | Ryan Cullen, Pietro Fittipaldi, Vladislav Lomko | 완주 |
| #28 오레카 07 - Gibson | IDEC Sport | Paul Lafargue, Valerio Rinicella, Job van Uitert | 완주 |
| #29 오레카 07 - Gibson | Forestier Racing by Panis | Oliver Gray, Esteban Masson, Louis Rousset | 완주 |
| #30 오레카 07 - Gibson | Duqueine Team | Julien Andlauer, Doriane Pin, Richard Verschoor | 리타이어 |
| #37 오레카 07 - Gibson | CLX Motorsport | Ian Aguilera, Adrien Closmenil, Theodor Jensen | 완주 |
| #43 오레카 07 - Gibson | Inter Europol Competition | Tom Dillmann, Jakub Śmiechowski, Nick Yelloly | 완주 |
| #44 오레카 07 - Gibson | Proton Competition | Horst Felbermayr Jr., Horst Felix Felbermayr, Lorenzo Fluxá | 완주 |
| #48 오레카 07 - Gibson | RD Limited | Romain Dumas, Fred Poordad, Tristan Vautier | 완주 |
| #99 오레카 07 - Gibson | AO by TF | James Allen, Dane Cameron, P. J. Hyett | 완주 |
| #183 오레카 07 - Gibson | AF Corse | Ben Barnicoat, François Perrodo, Matthieu Vaxivière | 완주 |
| #222 오레카 07 - Gibson | United Autosports | Ben Hanley, Oliver Jarvis, Daniel Schneider | 완주 |
| #343 오레카 07 - Gibson | Inter Europol Competition | Reshad de Gerus, Bijoy Garg, Nico Müller | 완주 |
LMGT3 출전 차량
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 차량 | 팀 | 드라이버 | 상태 |
|---|---|---|---|
| #2 쉐보레 콜벳 Z06 GT3.R | TF Sport | Ben Green, Lorcan Hanafin, Prince Jefri Ibrahim | 완주 |
| #10 맥라렌 720S GT3 Evo | Garage 59 | Antares Au, Tom Fleming, Marvin Kirchhöfer | 완주 |
| #13 쉐보레 콜벳 Z06 GT3.R | 13 Autosport | Matt Bell, Orey Fidani, Lars Kern | 리타이어 |
| #21 페라리 296 GT3 Evo | Vista AF Corse | François Hériau, Simon Mann, Alessio Rovera | 완주 |
| #23 애스턴마틴 밴티지 AMR GT3 Evo | Heart of Racing Team | Jonny Adam, Eduardo Barrichello, Gray Newell | 완주 |
| #27 애스턴마틴 밴티지 AMR GT3 Evo | Heart of Racing Team | Mattia Drudi, Ian James, Zacharie Robichon | 리타이어 |
| #32 BMW M4 GT3 Evo | Team WRT | Augusto Farfus, Sean Gelael, Darren Leung | 완주 |
| #33 쉐보레 콜벳 Z06 GT3.R | TF Sport | Nicky Catsburg, Jonny Edgar, Ben Keating | 완주 |
| #34 쉐보레 콜벳 Z06 GT3.R | Racing Team Turkey by TF | Peter Dempsey, Charlie Eastwood, Salih Yoluç | 완주 |
| #54 페라리 296 GT3 Evo | Vista AF Corse | Francesco Castellacci, Thomas Flohr, Davide Rigon | 리타이어 |
| #57 페라리 296 GT3 Evo | Kessel Racing | Conrad Laursen, Takeshi Kimura, Daniel Serra | 완주 |
| #58 맥라렌 720S GT3 Evo | Garage 59 | Finn Gehrsitz, Benjamin Goethe, Alexander West | 완주 |
| #59 애스턴마틴 밴티지 AMR GT3 Evo | Racing Spirit of Léman | Marius Fossard, Valentin Hasse-Clot, Clément Mateu | 완주 |
| #61 메르세데스-AMG GT3 Evo | Iron Lynx | Rui Andrade, Martin Berry, Maxime Martin | 리타이어 |
| #62 메르세데스-AMG GT3 Evo | Team Qatar by Iron Lynx | Abdulla Al-Khelaifi, Giuliano Alesi, Julian Hanses | 완주 |
| #69 BMW M4 GT3 Evo | Team WRT | Dan Harper, Anthony McIntosh, Parker Thompson | 리타이어 |
| #74 페라리 296 GT3 Evo | Kessel Racing | Dustin Blattner, Dennis Marschall, Lorenzo Patrese | 완주 |
| #77 포드 머스탱 GT3 Evo | Proton Competition | Eric Powell, Sebastian Priaulx, Ben Tuck | 리타이어 |
| #78 렉서스 RC F GT3 | Akkodis Asp Team | Hadrien David, Jack Hawksworth, Tom Van Rompuy | 완주 |
| #79 메르세데스-AMG GT3 Evo | Iron Lynx | Matteo Cressoni, Lin Hodenius, Johannes Zelger | 리타이어 |
| #87 렉서스 RC F GT3 | Akkodis Asp Team | José María López, Clemens Schmid, Petru Umbrărescu | 완주 |
| #88 포드 머스탱 GT3 Evo | Proton Competition | Stefano Gattuso, Giammarco Levorato, Logan Sargeant | 완주 |
| #91 포르쉐 911 GT3 R (992.2) | Manthey DK Engineering | Timur Boguslavskiy, James Cottingham, Ayhancan Güven | 리타이어 |
| #92 포르쉐 911 GT3 R (992.2) | The Bend Manthey | Richard Lietz, Riccardo Pera, Yasser Shahin | 완주 |
| #150 페라리 296 GT3 Evo | Richard Mille AF Corse | Riccardo Agostini, Custodio Toledo, Lilou Wadoux | 완주 |