르망 차량
#83 Ferrari 499P
AF CORSE · Hypercar
- 드라이버
- Phil Hanson · Robert Kubica · Yifei Ye
- 타이어
- MICHELIN
- 챔피언십
- WEC
- 상태
- 출전 등록
#83 Ferrari 499P 드라이버
| 순번 | 드라이버 | 등급 |
|---|---|---|
| 1 | Phil Hanson | 정보 없음 |
| 2 | Robert Kubica | 정보 없음 |
| 3 | Yifei Ye | 정보 없음 |
Hypercar 같은 클래스 차량
| 번호 | 차량 | 팀 | 타이어 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 007 | Aston Martin Valkyrie | ASTON MARTIN THOR TEAM | MICHELIN | 출전 등록 |
| 009 | Aston Martin Valkyrie | ASTON MARTIN THOR TEAM | MICHELIN | 출전 등록 |
| 7 | Toyota TR010 Hybrid | TOYOTA RACING | MICHELIN | 출전 등록 |
| 8 | Toyota TR010 Hybrid | TOYOTA RACING | MICHELIN | 출전 등록 |
| 12 | Cadillac V-Series.R | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | MICHELIN | 출전 등록 |
| 15 | BMW M Hybrid V8 | BMW M TEAM WRT | MICHELIN | 출전 등록 |
| 17 | Genesis GMR-001 | GENESIS MAGMA RACING | MICHELIN | 출전 등록 |
| 19 | Genesis GMR-001 | GENESIS MAGMA RACING | MICHELIN | 출전 등록 |
| 20 | BMW M Hybrid V8 | BMW M TEAM WRT | MICHELIN | 출전 등록 |
| 35 | Alpine A424 | ALPINE ENDURANCE TEAM | MICHELIN | 출전 등록 |
| 36 | Alpine A424 | ALPINE ENDURANCE TEAM | MICHELIN | 출전 등록 |
| 38 | Cadillac V-Series.R | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | MICHELIN | 출전 등록 |
| 50 | Ferrari 499P | FERRARI AF CORSE | MICHELIN | 출전 등록 |
| 51 | Ferrari 499P | FERRARI AF CORSE | MICHELIN | 출전 등록 |
| 93 | Peugeot 9X8 | PEUGEOT TOTALENERGIES | MICHELIN | 출전 등록 |
| 94 | Peugeot 9X8 | PEUGEOT TOTALENERGIES | MICHELIN | 출전 등록 |
| 101 | Cadillac V-Series.R | CADILLAC WTR | MICHELIN | 출전 등록 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.