르망 차량
#29 Oreca 07 - Gibson
FORESTIER RACING BY PANIS · LMP2
- 드라이버
- Oliver Gray · Esteban Masson · Louis Rousset
- 타이어
- GOODYEAR
- 챔피언십
- ELMS
- 상태
- 출전 등록
#29 Oreca 07 - Gibson 드라이버
| 순번 | 드라이버 | 등급 |
|---|---|---|
| 1 | Oliver Gray | 정보 없음 |
| 2 | Esteban Masson | 정보 없음 |
| 3 | Louis Rousset | 정보 없음 |
LMP2 같은 클래스 차량
| 번호 | 차량 | 팀 | 타이어 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Oreca 07 - Gibson | DKR ENGINEERING | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 4 | Oreca 07 - Gibson | CROWDSTRIKE RACING BY APR | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 9 | Oreca 07 - Gibson | PROTON COMPETITION | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 14 | Oreca 07 - Gibson | TDS RACING | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 22 | Oreca 07 - Gibson | UNITED AUTOSPORTS | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 24 | Oreca 07 - Gibson | NIELSEN RACING | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 25 | Oreca 07 - Gibson | ALGARVE PRO RACING | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 26 | Oreca 07 - Gibson | VECTOR SPORT | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 28 | Oreca 07 - Gibson | IDEC SPORT | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 30 | Oreca 07 - Gibson | DUQUEINE TEAM | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 37 | Oreca 07 - Gibson | CLX MOTORSPORT | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 43 | Oreca 07 - Gibson | INTER EUROPOL COMPETITION | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 44 | Oreca 07 - Gibson | PROTON COMPETITION | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 48 | Oreca 07 - Gibson | RD LIMITED | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 99 | Oreca 07 - Gibson | AO BY TF | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 183 | Oreca 07 - Gibson | AF CORSE | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 222 | Oreca 07 - Gibson | UNITED AUTOSPORTS | GOODYEAR | 출전 등록 |
| 343 | Oreca 07 - Gibson | INTER EUROPOL COMPETITION | GOODYEAR | 출전 등록 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.