르망 클래스
Hypercar
18대 클래스 경쟁
- 출전
- 18대
- 팀
- 10
- 타이어
- MICHELIN
Hypercar 출전 명단
| 번호 | 팀 | 차량 | 타이어 | 국적 | 드라이버 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | Aston Martin Valkyrie | MICHELIN | United States | Tom Gamble, Ross Gunn, Harry Tincknell |
| 7 | TOYOTA RACING | Toyota TR010 Hybrid | MICHELIN | Japan | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries |
| 8 | TOYOTA RACING | Toyota TR010 Hybrid | MICHELIN | Japan | Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa |
| 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | Aston Martin Valkyrie | MICHELIN | United States | Roman De Angelis, Alex Riberas, Marco Sørensen |
| 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | Cadillac V-Series.R | MICHELIN | United States | Louis Delétraz, Norman Nato, Will Stevens |
| 15 | BMW M TEAM WRT | BMW M Hybrid V8 | MICHELIN | Germany | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor |
| 17 | GENESIS MAGMA RACING | Genesis GMR-001 | MICHELIN | South Korea | Pipo Derani, Mathys Jaubert, André Lotterer |
| 19 | GENESIS MAGMA RACING | Genesis GMR-001 | MICHELIN | South Korea | Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet, Daniel Juncadella |
| 20 | BMW M TEAM WRT | BMW M Hybrid V8 | MICHELIN | Germany | Robin Frijns, René Rast, Sheldon van der Linde |
| 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | Alpine A424 | MICHELIN | France | António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi |
| 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | Alpine A424 | MICHELIN | France | Jules Gounon, Frédéric Makowiecki, Victor Martins |
| 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | Cadillac V-Series.R | MICHELIN | United States | Jack Aitken, Earl Bamber, Sébastien Bourdais |
| 50 | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | MICHELIN | Italy | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen |
| 51 | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | MICHELIN | Italy | James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi |
| 83 | AF CORSE | Ferrari 499P | MICHELIN | Italy | Phil Hanson, Robert Kubica, Yifei Ye |
| 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | MICHELIN | France | Nick Cassidy, Paul di Resta, Stoffel Vandoorne |
| 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | MICHELIN | France | Loïc Duval, Malthe Jakobsen, Théo Pourchaire |
| 101 | CADILLAC WTR | Cadillac V-Series.R | MICHELIN | United States | Filipe Albuquerque, Jordan Taylor, Ricky Taylor |
Hypercar 차량별 대수
| 차량 | 대수 |
|---|---|
| Cadillac V-Series.R | 3대 |
| Ferrari 499P | 3대 |
| Alpine A424 | 2대 |
| Aston Martin Valkyrie | 2대 |
| BMW M Hybrid V8 | 2대 |
| Genesis GMR-001 | 2대 |
| Peugeot 9X8 | 2대 |
| Toyota TR010 Hybrid | 2대 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.