르망 클래스
LMGT3
25대 클래스 경쟁
- 출전
- 25대
- 팀
- 16
- 타이어
- GOODYEAR
LMGT3 출전 명단
| 번호 | 팀 | 차량 | 타이어 | 국적 | 드라이버 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TF SPORT | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | GOODYEAR | United Kingdom | Ben Green, Lorcan Hanafin, Prince Jefri Ibrahim |
| 10 | GARAGE 59 | McLaren 720S GT3 Evo | GOODYEAR | United Kingdom | Antares Au, Tom Fleming, Marvin Kirchhöfer |
| 13 | 13 AUTOSPORT | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | GOODYEAR | Canada | Matt Bell, Orey Fidani, Lars Kern |
| 21 | VISTA AF CORSE | Ferrari 296 GT3 Evo | GOODYEAR | Italy | François Hériau, Simon Mann, Alessio Rovera |
| 23 | HEART OF RACING TEAM | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GOODYEAR | United States | Jonny Adam, Eduardo Barrichello, Gray Newell |
| 27 | HEART OF RACING TEAM | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GOODYEAR | United States | Mattia Drudi, Ian James, Zacharie Robichon |
| 32 | TEAM WRT | BMW M4 GT3 Evo | GOODYEAR | Belgium | Augusto Farfus, Sean Gelael, Darren Leung |
| 33 | TF SPORT | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | GOODYEAR | United Kingdom | Nicky Catsburg, Jonny Edgar, Ben Keating |
| 34 | RACING TEAM TURKEY BY TF | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | GOODYEAR | Turkey | Peter Dempsey, Charlie Eastwood, Salih Yoluç |
| 54 | VISTA AF CORSE | Ferrari 296 GT3 Evo | GOODYEAR | Italy | Francesco Castellacci, Thomas Flohr, Davide Rigon |
| 57 | KESSEL RACING | Ferrari 296 GT3 Evo | GOODYEAR | Switzerland | Conrad Laursen, Takeshi Kimura, Daniel Serra |
| 58 | GARAGE 59 | McLaren 720S GT3 Evo | GOODYEAR | United Kingdom | Finn Gehrsitz, Benjamin Goethe, Alexander West |
| 59 | RACING SPIRIT OF LÉMAN | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | GOODYEAR | France | Marius Fossard, Valentin Hasse-Clot, Clément Mateu |
| 61 | IRON LYNX | Mercedes-AMG GT3 Evo | GOODYEAR | Italy | Rui Andrade, Martin Berry, Maxime Martin |
| 62 | TEAM QATAR BY IRON LYNX | Mercedes-AMG GT3 Evo | GOODYEAR | Qatar | Abdulla Al-Khelaifi, Giuliano Alesi, Julian Hanses |
| 69 | TEAM WRT | BMW M4 GT3 Evo | GOODYEAR | Belgium | Dan Harper, Anthony McIntosh, Parker Thompson |
| 74 | KESSEL RACING | Ferrari 296 GT3 Evo | GOODYEAR | Switzerland | Dustin Blattner, Dennis Marschall, Lorenzo Patrese |
| 77 | PROTON COMPETITION | Ford Mustang GT3 Evo | GOODYEAR | Germany | Eric Powell, Sebastian Priaulx, Ben Tuck |
| 78 | AKKODIS ASP TEAM | Lexus RC F GT3 | GOODYEAR | France | Hadrien David, Jack Hawksworth, Tom Van Rompuy |
| 79 | IRON LYNX | Mercedes-AMG GT3 Evo | GOODYEAR | Italy | Matteo Cressoni, Lin Hodenius, Johannes Zelger |
| 87 | AKKODIS ASP TEAM | Lexus RC F GT3 | GOODYEAR | France | José María López, Clemens Schmid, Petru Umbrărescu |
| 88 | PROTON COMPETITION | Ford Mustang GT3 Evo | GOODYEAR | Germany | Stefano Gattuso, Giammarco Levorato, Logan Sargeant |
| 91 | MANTHEY DK ENGINEERING | Porsche 911 GT3 R (992.2) | GOODYEAR | Germany | Timur Boguslavskiy, James Cottingham, Ayhancan Güven |
| 92 | THE BEND MANTHEY | Porsche 911 GT3 R (992.2) | GOODYEAR | Germany | Richard Lietz, Riccardo Pera, Yasser Shahin |
| 150 | RICHARD MILLE AF CORSE | Ferrari 296 GT3 Evo | GOODYEAR | Italy | Riccardo Agostini, Custodio Toledo, Lilou Wadoux |
LMGT3 차량별 대수
| 차량 | 대수 |
|---|---|
| Ferrari 296 GT3 Evo | 5대 |
| Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 4대 |
| Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 3대 |
| Mercedes-AMG GT3 Evo | 3대 |
| BMW M4 GT3 Evo | 2대 |
| Ford Mustang GT3 Evo | 2대 |
| Lexus RC F GT3 | 2대 |
| McLaren 720S GT3 Evo | 2대 |
| Porsche 911 GT3 R (992.2) | 2대 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.