르망 클래스
2026 르망 24시 LMGT3 클래스 출전 명단
25대 클래스 경쟁
- 출전
- 25대
- 팀
- 16팀
- 타이어
- GOODYEAR
LMGT3 출전 명단
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 번호 | 팀 | 차량 | 타이어 | 국적 | 드라이버 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TF Sport | 쉐보레 콜벳 Z06 GT3.R | GOODYEAR | 영국 | Ben Green, Lorcan Hanafin, Prince Jefri Ibrahim |
| 10 | Garage 59 | 맥라렌 720S GT3 Evo | GOODYEAR | 영국 | Antares Au, Tom Fleming, Marvin Kirchhöfer |
| 13 | 13 Autosport | 쉐보레 콜벳 Z06 GT3.R | GOODYEAR | 캐나다 | Matt Bell, Orey Fidani, Lars Kern |
| 21 | Vista AF Corse | 페라리 296 GT3 Evo | GOODYEAR | 이탈리아 | François Hériau, Simon Mann, Alessio Rovera |
| 23 | Heart of Racing Team | 애스턴마틴 밴티지 AMR GT3 Evo | GOODYEAR | 미국 | Jonny Adam, Eduardo Barrichello, Gray Newell |
| 27 | Heart of Racing Team | 애스턴마틴 밴티지 AMR GT3 Evo | GOODYEAR | 미국 | Mattia Drudi, Ian James, Zacharie Robichon |
| 32 | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | GOODYEAR | 벨기에 | Augusto Farfus, Sean Gelael, Darren Leung |
| 33 | TF Sport | 쉐보레 콜벳 Z06 GT3.R | GOODYEAR | 영국 | Nicky Catsburg, Jonny Edgar, Ben Keating |
| 34 | Racing Team Turkey by TF | 쉐보레 콜벳 Z06 GT3.R | GOODYEAR | 튀르키예 | Peter Dempsey, Charlie Eastwood, Salih Yoluç |
| 54 | Vista AF Corse | 페라리 296 GT3 Evo | GOODYEAR | 이탈리아 | Francesco Castellacci, Thomas Flohr, Davide Rigon |
| 57 | Kessel Racing | 페라리 296 GT3 Evo | GOODYEAR | 스위스 | Conrad Laursen, Takeshi Kimura, Daniel Serra |
| 58 | Garage 59 | 맥라렌 720S GT3 Evo | GOODYEAR | 영국 | Finn Gehrsitz, Benjamin Goethe, Alexander West |
| 59 | Racing Spirit of Léman | 애스턴마틴 밴티지 AMR GT3 Evo | GOODYEAR | 프랑스 | Marius Fossard, Valentin Hasse-Clot, Clément Mateu |
| 61 | Iron Lynx | 메르세데스-AMG GT3 Evo | GOODYEAR | 이탈리아 | Rui Andrade, Martin Berry, Maxime Martin |
| 62 | Team Qatar by Iron Lynx | 메르세데스-AMG GT3 Evo | GOODYEAR | 카타르 | Abdulla Al-Khelaifi, Giuliano Alesi, Julian Hanses |
| 69 | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | GOODYEAR | 벨기에 | Dan Harper, Anthony McIntosh, Parker Thompson |
| 74 | Kessel Racing | 페라리 296 GT3 Evo | GOODYEAR | 스위스 | Dustin Blattner, Dennis Marschall, Lorenzo Patrese |
| 77 | Proton Competition | 포드 머스탱 GT3 Evo | GOODYEAR | 독일 | Eric Powell, Sebastian Priaulx, Ben Tuck |
| 78 | Akkodis Asp Team | 렉서스 RC F GT3 | GOODYEAR | 프랑스 | Hadrien David, Jack Hawksworth, Tom Van Rompuy |
| 79 | Iron Lynx | 메르세데스-AMG GT3 Evo | GOODYEAR | 이탈리아 | Matteo Cressoni, Lin Hodenius, Johannes Zelger |
| 87 | Akkodis Asp Team | 렉서스 RC F GT3 | GOODYEAR | 프랑스 | José María López, Clemens Schmid, Petru Umbrărescu |
| 88 | Proton Competition | 포드 머스탱 GT3 Evo | GOODYEAR | 독일 | Stefano Gattuso, Giammarco Levorato, Logan Sargeant |
| 91 | Manthey DK Engineering | 포르쉐 911 GT3 R (992.2) | GOODYEAR | 독일 | Timur Boguslavskiy, James Cottingham, Ayhancan Güven |
| 92 | The Bend Manthey | 포르쉐 911 GT3 R (992.2) | GOODYEAR | 독일 | Richard Lietz, Riccardo Pera, Yasser Shahin |
| 150 | Richard Mille AF Corse | 페라리 296 GT3 Evo | GOODYEAR | 이탈리아 | Riccardo Agostini, Custodio Toledo, Lilou Wadoux |
LMGT3 차량별 대수
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 차량 | 대수 |
|---|---|
| 페라리 296 GT3 Evo | 5대 |
| 쉐보레 콜벳 Z06 GT3.R | 4대 |
| 메르세데스-AMG GT3 Evo | 3대 |
| 애스턴마틴 밴티지 AMR GT3 Evo | 3대 |
| BMW M4 GT3 Evo | 2대 |
| 렉서스 RC F GT3 | 2대 |
| 맥라렌 720S GT3 Evo | 2대 |
| 포드 머스탱 GT3 Evo | 2대 |
| 포르쉐 911 GT3 R (992.2) | 2대 |