2025 F1 결과
Qatar GP
23라운드 · Lusail International Circuit · 우승 Max Emilian Verstappen, 2위 Oscar Jack Piastri, 3위 Carlos Sainz Vázquez de Castro
- 상태
- 공식 결과 확정
- 랩
- 57
- 거리
- 308.611km
- 우승
- Max Emilian Verstappen
Qatar GP 결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 57 | 1:24:38.241 | — | 25 |
| 2 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 57 | 1:24:46.236 | +7.995 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 57 | 1:25:00.906 | +22.665 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren Racing | 57 | 1:25:01.556 | +23.315 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 57 | 1:25:06.558 | +28.317 | 10 |
| 6 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 57 | 1:25:26.840 | +48.599 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 57 | 1:25:32.286 | +54.045 | 6 |
| 8 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 57 | 1:25:35.026 | +56.785 | 4 |
| 9 | Liam Jared Lawson | Racing Bulls | 57 | 1:25:38.314 | +1:00.073 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 57 | 1:25:40.011 | +1:01.770 | 1 |
| 11 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 57 | 1:25:45.172 | +1:06.931 | 0 |
| 12 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 57 | 1:25:55.971 | +1:17.730 | 0 |
| 13 | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 57 | 1:26:03.053 | +1:24.812 | 0 |
| 14 | Franco Alejandro Colapinto | Alpine F1 Team | 56 | — | +1 lap | 0 |
| 15 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 56 | — | +1 lap | 0 |
| 16 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 56 | — | +1 lap | 0 |
| 17 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 55 | — | — | 0 |
| 18 | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 55 | — | — | 0 |
| DNF | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 41 | — | — | 0 |
| DNF | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 6 | — | — | 0 |
Qatar GP 예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 18 | 1:19.387 | — | 0 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Racing | 17 | 1:19.495 | +0.108 | 0 |
| 3 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 23 | 1:19.651 | +0.264 | 0 |
| 4 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 26 | 1:19.662 | +0.275 | 0 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 22 | 1:19.846 | +0.459 | 0 |
| 6 | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 20 | 1:20.114 | +0.727 | 0 |
| 7 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 25 | 1:20.287 | +0.900 | 0 |
| 8 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 21 | 1:20.418 | +1.031 | 0 |
| 9 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 21 | 1:20.477 | +1.090 | 0 |
| 10 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 23 | 1:20.561 | +1.174 | 0 |
| 11 | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 20 | 1:20.353 | — | 0 |
| 12 | Liam Jared Lawson | Racing Bulls | 15 | 1:20.433 | — | 0 |
| 13 | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 20 | 1:20.438 | — | 0 |
| 14 | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 20 | 1:20.534 | — | 0 |
| 15 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 19 | 1:20.629 | — | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 9 | 1:20.761 | — | 0 |
| 17 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 11 | 1:20.864 | — | 0 |
| 18 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 9 | 1:20.907 | — | 0 |
| 19 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 10 | 1:21.058 | — | 0 |
| 20 | Franco Alejandro Colapinto | Alpine F1 Team | 9 | 1:21.137 | — | 0 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.