2025 F1 결과
Hungarian GP
14라운드 · Hungaroring · 우승 Lando Norris, 2위 Oscar Jack Piastri, 3위 George William Russell
- 상태
- 공식 결과 확정
- 랩
- 70
- 거리
- 306.63km
- 우승
- Lando Norris
Hungarian GP 결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Racing | 70 | 1:35:21.231 | — | 25 |
| 2 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 70 | 1:35:21.929 | +0.698 | 18 |
| 3 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 70 | 1:35:43.147 | +21.916 | 15 |
| 4 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 70 | 1:36:03.791 | +42.560 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 70 | 1:36:20.271 | +59.040 | 10 |
| 6 | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 70 | 1:36:27.400 | +1:06.169 | 8 |
| 7 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 70 | 1:36:29.405 | +1:08.174 | 6 |
| 8 | Liam Jared Lawson | Racing Bulls | 70 | 1:36:30.682 | +1:09.451 | 4 |
| 9 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 70 | 1:36:33.876 | +1:12.645 | 2 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 69 | — | +1 lap | 1 |
| 11 | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 69 | — | +1 lap | 0 |
| 12 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 69 | — | +1 lap | 0 |
| 13 | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 69 | — | +1 lap | 0 |
| 14 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 69 | — | +1 lap | 0 |
| 15 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 69 | — | +1 lap | 0 |
| 16 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 69 | — | +1 lap | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 69 | — | +1 lap | 0 |
| 18 | Franco Alejandro Colapinto | Alpine F1 Team | 69 | — | +1 lap | 0 |
| 19 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 69 | — | +1 lap | 0 |
| DNF | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 48 | — | — | 0 |
Hungarian GP 예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 18 | 1:15.372 | — | 0 |
| 2 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 18 | 1:15.398 | +0.026 | 0 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Racing | 18 | 1:15.413 | +0.041 | 0 |
| 4 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 15 | 1:15.425 | +0.053 | 0 |
| 5 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 15 | 1:15.481 | +0.109 | 0 |
| 6 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 18 | 1:15.498 | +0.126 | 0 |
| 7 | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 18 | 1:15.725 | +0.353 | 0 |
| 8 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 18 | 1:15.728 | +0.356 | 0 |
| 9 | Liam Jared Lawson | Racing Bulls | 18 | 1:15.821 | +0.449 | 0 |
| 10 | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 15 | 1:15.915 | +0.543 | 0 |
| 11 | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 12 | 1:15.694 | — | 0 |
| 12 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 12 | 1:15.702 | — | 0 |
| 13 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 15 | 1:15.781 | — | 0 |
| 14 | Franco Alejandro Colapinto | Alpine F1 Team | 12 | 1:16.159 | — | 0 |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 9 | 1:16.386 | — | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 6 | 1:15.899 | — | 0 |
| 17 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 6 | 1:15.966 | — | 0 |
| 18 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 6 | 1:16.023 | — | 0 |
| 19 | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 6 | 1:16.081 | — | 0 |
| 20 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 9 | 1:16.223 | — | 0 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.