2025 F1 결과
British GP
12라운드 · Silverstone Circuit · 우승 Lando Norris, 2위 Oscar Jack Piastri, 3위 Nicolas Hülkenberg
- 상태
- 공식 결과 확정
- 랩
- 52
- 거리
- 306.198km
- 우승
- Lando Norris
British GP 결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Racing | 52 | 1:37:15.735 | — | 25 |
| 2 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 52 | 1:37:22.547 | +6.812 | 18 |
| 3 | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 52 | 1:37:50.477 | +34.742 | 15 |
| 4 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 52 | 1:37:55.547 | +39.812 | 12 |
| 5 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 52 | 1:38:12.516 | +56.781 | 10 |
| 6 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 52 | 1:38:15.592 | +59.857 | 8 |
| 7 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 52 | 1:38:16.338 | +1:00.603 | 6 |
| 8 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 52 | 1:38:19.870 | +1:04.135 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 52 | 1:38:21.593 | +1:05.858 | 2 |
| 10 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 52 | 1:38:26.409 | +1:10.674 | 1 |
| 11 | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 52 | 1:38:27.830 | +1:12.095 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 52 | 1:38:32.327 | +1:16.592 | 0 |
| 13 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 52 | 1:38:33.036 | +1:17.301 | 0 |
| 14 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 52 | 1:38:40.212 | +1:24.477 | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 51 | — | +1 lap | 0 |
| DNF | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 23 | — | — | 0 |
| DNF | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 17 | — | — | 0 |
| DNF | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 3 | — | — | 0 |
| DNF | Liam Jared Lawson | Racing Bulls | 0 | — | — | 0 |
| DNS | Franco Alejandro Colapinto | Alpine F1 Team | — | — | — | 0 |
British GP 예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 18 | 1:24.892 | — | 0 |
| 2 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 21 | 1:24.995 | +0.103 | 0 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Racing | 20 | 1:25.010 | +0.118 | 0 |
| 4 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 19 | 1:25.029 | +0.137 | 0 |
| 5 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 19 | 1:25.095 | +0.203 | 0 |
| 6 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 21 | 1:25.121 | +0.229 | 0 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 18 | 1:25.374 | +0.482 | 0 |
| 8 | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 18 | 1:25.471 | +0.579 | 0 |
| 9 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 15 | 1:25.621 | +0.729 | 0 |
| 10 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 21 | 1:25.785 | +0.893 | 0 |
| 11 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 12 | 1:25.746 | — | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 13 | 1:25.826 | — | 0 |
| 13 | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 12 | 1:25.864 | — | 0 |
| 14 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 13 | 1:25.889 | — | 0 |
| 15 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 12 | 1:25.950 | — | 0 |
| 16 | Liam Jared Lawson | Racing Bulls | 6 | 1:26.440 | — | 0 |
| 17 | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 9 | 1:26.446 | — | 0 |
| 18 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 9 | 1:26.504 | — | 0 |
| 19 | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 9 | 1:26.574 | — | 0 |
| 20 | Franco Alejandro Colapinto | Alpine F1 Team | 6 | 1:27.060 | — | 0 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.