2025 F1 결과
Miami GP
6라운드 · Miami International Autodrome · 우승 Oscar Jack Piastri, 2위 Lando Norris, 3위 George William Russell
- 상태
- 공식 결과 확정
- 랩
- 57
- 거리
- 308.326km
- 우승
- Oscar Jack Piastri
Miami GP 결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 57 | 1:28:51.587 | — | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Racing | 57 | 1:28:56.217 | +4.630 | 18 |
| 3 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 57 | 1:29:29.231 | +37.644 | 15 |
| 4 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 57 | 1:29:31.543 | +39.956 | 12 |
| 5 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 57 | 1:29:39.654 | +48.067 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 57 | 1:29:47.089 | +55.502 | 8 |
| 7 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 57 | 1:29:48.623 | +57.036 | 6 |
| 8 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 57 | 1:29:51.773 | +1:00.186 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 57 | 1:29:52.164 | +1:00.577 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 57 | 1:30:06.021 | +1:14.434 | 1 |
| 11 | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 57 | 1:30:06.189 | +1:14.602 | 0 |
| 12 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 57 | 1:30:13.593 | +1:22.006 | 0 |
| 13 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 57 | 1:30:22.032 | +1:30.445 | 0 |
| 14 | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 56 | — | +1 lap | 0 |
| 15 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 56 | — | +1 lap | 0 |
| 16 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 56 | — | +1 lap | 0 |
| DNF | Liam Jared Lawson | Racing Bulls | 36 | — | — | 0 |
| DNF | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 30 | — | — | 0 |
| DNF | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 27 | — | — | 0 |
| DNF | Jack Michael Doohan | Alpine F1 Team | 0 | — | — | 0 |
Miami GP 예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 18 | 1:26.204 | — | 0 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Racing | 21 | 1:26.269 | +0.065 | 0 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 20 | 1:26.271 | +0.067 | 0 |
| 4 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 16 | 1:26.375 | +0.171 | 0 |
| 5 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 20 | 1:26.385 | +0.181 | 0 |
| 6 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 20 | 1:26.569 | +0.365 | 0 |
| 7 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 20 | 1:26.682 | +0.478 | 0 |
| 8 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 20 | 1:26.754 | +0.550 | 0 |
| 9 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 21 | 1:26.824 | +0.620 | 0 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 21 | 1:26.943 | +0.739 | 0 |
| 11 | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 13 | 1:26.987 | — | 0 |
| 12 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 15 | 1:27.006 | — | 0 |
| 13 | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 15 | 1:27.151 | — | 0 |
| 14 | Jack Michael Doohan | Alpine F1 Team | 15 | 1:27.186 | — | 0 |
| 15 | Liam Jared Lawson | Racing Bulls | 14 | 1:27.363 | — | 0 |
| 16 | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 9 | 1:27.473 | — | 0 |
| 17 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 9 | 1:27.604 | — | 0 |
| 18 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 1:27.710 | — | 0 |
| 19 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 9 | 1:27.830 | — | 0 |
| 20 | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 9 | 1:27.999 | — | 0 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.