2025 F1 결과
Bahrain GP
4라운드 · Bahrain International Circuit · 우승 Oscar Jack Piastri, 2위 George William Russell, 3위 Lando Norris
- 상태
- 공식 결과 확정
- 랩
- 57
- 거리
- 308.238km
- 우승
- Oscar Jack Piastri
Bahrain GP 결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 57 | 1:35:39.435 | — | 25 |
| 2 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 57 | 1:35:54.934 | +15.499 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Racing | 57 | 1:35:55.708 | +16.273 | 15 |
| 4 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 57 | 1:35:59.114 | +19.679 | 12 |
| 5 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 57 | 1:36:07.428 | +27.993 | 10 |
| 6 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 57 | 1:36:13.830 | +34.395 | 8 |
| 7 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 57 | 1:36:15.437 | +36.002 | 6 |
| 8 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 57 | 1:36:23.679 | +44.244 | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 57 | 1:36:24.496 | +45.061 | 2 |
| 10 | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 57 | 1:36:27.029 | +47.594 | 1 |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 57 | 1:36:27.451 | +48.016 | 0 |
| 12 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 57 | 1:36:28.274 | +48.839 | 0 |
| 13 | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 57 | 1:36:35.749 | +56.314 | 0 |
| 14 | Jack Michael Doohan | Alpine F1 Team | 57 | 1:36:37.241 | +57.806 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 57 | 1:36:39.775 | +1:00.340 | 0 |
| 16 | Liam Jared Lawson | Racing Bulls | 57 | 1:36:43.870 | +1:04.435 | 0 |
| 17 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 57 | 1:36:44.924 | +1:05.489 | 0 |
| 18 | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 57 | 1:36:46.307 | +1:06.872 | 0 |
| DNF | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 45 | — | — | 0 |
| DSQ | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | — | — | — | 0 |
Bahrain GP 예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 15 | 1:29.841 | — | 0 |
| 2 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 20 | 1:30.009 | +0.168 | 0 |
| 3 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 16 | 1:30.175 | +0.334 | 0 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 20 | 1:30.213 | +0.372 | 0 |
| 5 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 19 | 1:30.216 | +0.375 | 0 |
| 6 | Lando Norris | McLaren Racing | 18 | 1:30.267 | +0.426 | 0 |
| 7 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 17 | 1:30.423 | +0.582 | 0 |
| 8 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 19 | 1:30.680 | +0.839 | 0 |
| 9 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 18 | 1:30.772 | +0.931 | 0 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 17 | 1:31.303 | +1.462 | 0 |
| 11 | Jack Michael Doohan | Alpine F1 Team | 13 | 1:31.245 | — | 0 |
| 12 | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 12 | 1:31.271 | — | 0 |
| 13 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 15 | 1:31.886 | — | 0 |
| 14 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 8 | 1:31.594 | — | 0 |
| 15 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 6 | 1:32.040 | — | 0 |
| 16 | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 17 | 1:32.067 | — | 0 |
| 17 | Liam Jared Lawson | Racing Bulls | 6 | 1:32.165 | — | 0 |
| 18 | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 6 | 1:32.186 | — | 0 |
| 19 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 9 | 1:32.283 | — | 0 |
| 20 | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 6 | 1:32.373 | — | 0 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.