2025 F1 결과
Japanese GP
3라운드 · Suzuka Circuit · 우승 Max Emilian Verstappen, 2위 Lando Norris, 3위 Oscar Jack Piastri
- 상태
- 공식 결과 확정
- 랩
- 53
- 거리
- 307.471km
- 우승
- Max Emilian Verstappen
Japanese GP 결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 53 | 1:22:06.983 | — | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Racing | 53 | 1:22:08.406 | +1.423 | 18 |
| 3 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 53 | 1:22:09.112 | +2.129 | 15 |
| 4 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 53 | 1:22:23.080 | +16.097 | 12 |
| 5 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 53 | 1:22:24.345 | +17.362 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 53 | 1:22:25.654 | +18.671 | 8 |
| 7 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 53 | 1:22:36.165 | +29.182 | 6 |
| 8 | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 53 | 1:22:44.117 | +37.134 | 4 |
| 9 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 53 | 1:22:47.350 | +40.367 | 2 |
| 10 | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 53 | 1:23:01.512 | +54.529 | 1 |
| 11 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 53 | 1:23:04.316 | +57.333 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 53 | 1:23:05.384 | +58.401 | 0 |
| 13 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 53 | 1:23:09.105 | +1:02.122 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 53 | 1:23:21.112 | +1:14.129 | 0 |
| 15 | Jack Michael Doohan | Alpine F1 Team | 53 | 1:23:28.297 | +1:21.314 | 0 |
| 16 | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 53 | 1:23:28.940 | +1:21.957 | 0 |
| 17 | Liam Jared Lawson | Racing Bulls | 53 | 1:23:29.717 | +1:22.734 | 0 |
| 18 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 53 | 1:23:30.421 | +1:23.438 | 0 |
| 19 | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 53 | 1:23:30.880 | +1:23.897 | 0 |
| 20 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 52 | — | +1 lap | 0 |
Japanese GP 예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 17 | 1:26.983 | — | 0 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Racing | 15 | 1:26.995 | +0.012 | 0 |
| 3 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 18 | 1:27.027 | +0.044 | 0 |
| 4 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 21 | 1:27.299 | +0.316 | 0 |
| 5 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 17 | 1:27.318 | +0.335 | 0 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 18 | 1:27.555 | +0.572 | 0 |
| 7 | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 18 | 1:27.569 | +0.586 | 0 |
| 8 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 23 | 1:27.610 | +0.627 | 0 |
| 9 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 20 | 1:27.615 | +0.632 | 0 |
| 10 | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 21 | 1:27.867 | +0.884 | 0 |
| 11 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 12 | 1:27.822 | — | 0 |
| 12 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 15 | 1:27.836 | — | 0 |
| 13 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 12 | 1:27.897 | — | 0 |
| 14 | Liam Jared Lawson | Racing Bulls | 12 | 1:27.906 | — | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 12 | 1:28.000 | — | 0 |
| 16 | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 9 | 1:28.570 | — | 0 |
| 17 | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 9 | 1:28.622 | — | 0 |
| 18 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 9 | 1:28.696 | — | 0 |
| 19 | Jack Michael Doohan | Alpine F1 Team | 9 | 1:28.877 | — | 0 |
| 20 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 5 | 1:29.271 | — | 0 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.