2025 F1 결과
Chinese GP
2라운드 · Shanghai International Circuit · 우승 Oscar Jack Piastri, 2위 Lando Norris, 3위 George William Russell
- 상태
- 공식 결과 확정
- 랩
- 56
- 거리
- 305.066km
- 우승
- Oscar Jack Piastri
Chinese GP 결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 56 | 1:30:55.026 | — | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Racing | 56 | 1:31:04.774 | +9.748 | 18 |
| 3 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 56 | 1:31:06.123 | +11.097 | 15 |
| 4 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 56 | 1:31:11.682 | +16.656 | 12 |
| 5 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 56 | 1:31:44.995 | +49.969 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 56 | 1:31:48.774 | +53.748 | 8 |
| 7 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 56 | 1:31:51.347 | +56.321 | 6 |
| 8 | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 56 | 1:31:56.329 | +1:01.303 | 4 |
| 9 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 56 | 1:32:05.230 | +1:10.204 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 56 | 1:32:11.413 | +1:16.387 | 1 |
| 11 | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 56 | 1:32:13.901 | +1:18.875 | 0 |
| 12 | Liam Jared Lawson | Red Bull Racing | 56 | 1:32:16.173 | +1:21.147 | 0 |
| 13 | Jack Michael Doohan | Alpine F1 Team | 56 | 1:32:23.427 | +1:28.401 | 0 |
| 14 | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 55 | — | +1 lap | 0 |
| 15 | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 55 | — | +1 lap | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 55 | — | +1 lap | 0 |
| DNF | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 4 | — | — | 0 |
| DSQ | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 56 | — | — | 0 |
| DSQ | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 56 | — | — | 0 |
| DSQ | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 56 | — | — | 0 |
Chinese GP 예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 20 | 1:30.641 | — | 0 |
| 2 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 22 | 1:30.723 | +0.082 | 0 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Racing | 17 | 1:30.793 | +0.152 | 0 |
| 4 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 15 | 1:30.817 | +0.176 | 0 |
| 5 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 21 | 1:30.927 | +0.286 | 0 |
| 6 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 21 | 1:31.021 | +0.380 | 0 |
| 7 | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 20 | 1:31.079 | +0.438 | 0 |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 22 | 1:31.103 | +0.462 | 0 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 19 | 1:31.638 | +0.997 | 0 |
| 10 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 20 | 1:31.706 | +1.065 | 0 |
| 11 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 15 | 1:31.625 | — | 0 |
| 12 | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 15 | 1:31.632 | — | 0 |
| 13 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 15 | 1:31.688 | — | 0 |
| 14 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 15 | 1:31.773 | — | 0 |
| 15 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 15 | 1:31.840 | — | 0 |
| 16 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 1:31.992 | — | 0 |
| 17 | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 8 | 1:32.018 | — | 0 |
| 18 | Jack Michael Doohan | Alpine F1 Team | 8 | 1:32.092 | — | 0 |
| 19 | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 9 | 1:32.141 | — | 0 |
| 20 | Liam Jared Lawson | Red Bull Racing | 8 | 1:32.174 | — | 0 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.