2025 F1 결과
Australian GP
1라운드 · Melbourne Grand Prix Circuit · 우승 Lando Norris, 2위 Max Emilian Verstappen, 3위 George William Russell
- 상태
- 공식 결과 확정
- 랩
- 57
- 거리
- 300.846km
- 우승
- Lando Norris
Australian GP 결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Racing | 57 | 1:42:06.304 | — | 25 |
| 2 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 57 | 1:42:07.199 | +0.895 | 18 |
| 3 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 57 | 1:42:14.785 | +8.481 | 15 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 57 | 1:42:16.439 | +10.135 | 12 |
| 5 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 57 | 1:42:19.077 | +12.773 | 10 |
| 6 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 57 | 1:42:23.717 | +17.413 | 8 |
| 7 | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 57 | 1:42:24.727 | +18.423 | 6 |
| 8 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 57 | 1:42:26.130 | +19.826 | 4 |
| 9 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 57 | 1:42:26.752 | +20.448 | 2 |
| 10 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 57 | 1:42:28.777 | +22.473 | 1 |
| 11 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 57 | 1:42:32.806 | +26.502 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 57 | 1:42:36.188 | +29.884 | 0 |
| 13 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 57 | 1:42:39.465 | +33.161 | 0 |
| 14 | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 57 | 1:42:46.655 | +40.351 | 0 |
| DNF | Liam Jared Lawson | Red Bull Racing | 46 | — | — | 0 |
| DNF | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 45 | — | — | 0 |
| DNF | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 32 | — | — | 0 |
| DNF | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 0 | — | — | 0 |
| DNF | Jack Michael Doohan | Alpine F1 Team | 0 | — | — | 0 |
| DNF | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 0 | — | — | 0 |
Australian GP 예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Racing | 20 | 1:15.096 | — | 0 |
| 2 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 18 | 1:15.180 | +0.084 | 0 |
| 3 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 17 | 1:15.481 | +0.385 | 0 |
| 4 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 21 | 1:15.546 | +0.450 | 0 |
| 5 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 18 | 1:15.670 | +0.574 | 0 |
| 6 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 21 | 1:15.737 | +0.641 | 0 |
| 7 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 20 | 1:15.755 | +0.659 | 0 |
| 8 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 23 | 1:15.973 | +0.877 | 0 |
| 9 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 21 | 1:15.980 | +0.884 | 0 |
| 10 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 21 | 1:16.062 | +0.966 | 0 |
| 11 | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 12 | 1:16.175 | — | 0 |
| 12 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 13 | 1:16.453 | — | 0 |
| 13 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 15 | 1:16.483 | — | 0 |
| 14 | Jack Michael Doohan | Alpine F1 Team | 15 | 1:16.863 | — | 0 |
| 15 | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 13 | 1:17.520 | — | 0 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 9 | 1:16.525 | — | 0 |
| 17 | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 9 | 1:16.579 | — | 0 |
| 18 | Liam Jared Lawson | Red Bull Racing | 7 | 1:17.094 | — | 0 |
| 19 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 9 | 1:17.147 | — | 0 |
| NC | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 1 | — | — | 0 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.