2024 F1 결과
Spanish GP
10라운드 · Circuit de Barcelona-Catalunya · 우승 Max Emilian Verstappen, 2위 Lando Norris, 3위 Lewis Carl Davidson Hamilton
- 상태
- 공식 결과 확정
- 랩
- 66
- 거리
- 307.236km
- 우승
- Max Emilian Verstappen
Spanish GP 결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 66 | 1:28:20.227 | — | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Racing | 66 | 1:28:22.446 | +2.219 | 19 |
| 3 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Mercedes AMG F1 | 66 | 1:28:38.017 | +17.790 | 15 |
| 4 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 66 | 1:28:42.547 | +22.320 | 12 |
| 5 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 66 | 1:28:42.936 | +22.709 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Scuderia Ferrari | 66 | 1:28:51.255 | +31.028 | 8 |
| 7 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 66 | 1:28:53.987 | +33.760 | 6 |
| 8 | Sergio Michel Pérez Mendoza | Red Bull Racing | 66 | 1:29:19.751 | +59.524 | 4 |
| 9 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 66 | 1:29:22.252 | +1:02.025 | 2 |
| 10 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Alpine F1 Team | 66 | 1:29:32.116 | +1:11.889 | 1 |
| 11 | Nicolas Hülkenberg | Haas F1 Team | 66 | 1:29:39.442 | +1:19.215 | 0 |
| 12 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 65 | — | +1 lap | 0 |
| 13 | Guanyu Zhou | Kick Sauber F1 Team | 65 | — | +1 lap | 0 |
| 14 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 65 | — | +1 lap | 0 |
| 15 | Daniel Joseph Ricciardo | Racing Bulls | 65 | — | +1 lap | 0 |
| 16 | Valtteri Viktor Bottas | Kick Sauber F1 Team | 65 | — | +1 lap | 0 |
| 17 | Kevin Jan Magnussen | Haas F1 Team | 65 | — | +1 lap | 0 |
| 18 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 65 | — | +1 lap | 0 |
| 19 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 65 | — | +1 lap | 0 |
| 20 | Logan Hunter Sargeant | Williams Grand Prix Engineering | 64 | — | +2 laps | 0 |
Spanish GP 예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Racing | 12 | 1:11.383 | — | 0 |
| 2 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 12 | 1:11.403 | +0.020 | 0 |
| 3 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Mercedes AMG F1 | 18 | 1:11.701 | +0.318 | 0 |
| 4 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 16 | 1:11.703 | +0.320 | 0 |
| 5 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 12 | 1:11.731 | +0.348 | 0 |
| 6 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Scuderia Ferrari | 12 | 1:11.736 | +0.353 | 0 |
| 7 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 18 | 1:11.857 | +0.474 | 0 |
| 8 | Sergio Michel Pérez Mendoza | Red Bull Racing | 18 | 1:12.061 | +0.678 | 0 |
| 9 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Alpine F1 Team | 18 | 1:12.125 | +0.742 | 0 |
| 10 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 16 | 1:12.011 | — | 0 |
| 11 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 12 | 1:12.128 | — | 0 |
| 12 | Valtteri Viktor Bottas | Kick Sauber F1 Team | 12 | 1:12.227 | — | 0 |
| 13 | Nicolas Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | 1:12.310 | — | 0 |
| 14 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 15 | 1:12.372 | — | 0 |
| 15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber F1 Team | 15 | 1:12.738 | — | 0 |
| 16 | Kevin Jan Magnussen | Haas F1 Team | 6 | 1:12.937 | — | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 9 | 1:12.985 | — | 0 |
| 18 | Daniel Joseph Ricciardo | Racing Bulls | 9 | 1:13.075 | — | 0 |
| 19 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 6 | 1:13.153 | — | 0 |
| 20 | Logan Hunter Sargeant | Williams Grand Prix Engineering | 9 | 1:13.509 | — | 0 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.