2024 F1 결과
Emilia Romagna GP
7라운드 · Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari · 우승 Max Emilian Verstappen, 2위 Lando Norris, 3위 Charles Marc Hervé Perceval Leclerc
- 상태
- 공식 결과 확정
- 랩
- 63
- 거리
- 309.049km
- 우승
- Max Emilian Verstappen
Emilia Romagna GP 결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 63 | 1:25:25.252 | — | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Racing | 63 | 1:25:25.977 | +0.725 | 18 |
| 3 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 63 | 1:25:33.168 | +7.916 | 15 |
| 4 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 63 | 1:25:39.384 | +14.132 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Scuderia Ferrari | 63 | 1:25:47.577 | +22.325 | 10 |
| 6 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Mercedes AMG F1 | 63 | 1:26:00.356 | +35.104 | 8 |
| 7 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 63 | 1:26:12.406 | +47.154 | 7 |
| 8 | Sergio Michel Pérez Mendoza | Red Bull Racing | 63 | 1:26:20.028 | +54.776 | 4 |
| 9 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 63 | 1:26:44.808 | +1:19.556 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 62 | — | +1 lap | 1 |
| 11 | Nicolas Hülkenberg | Haas F1 Team | 62 | — | +1 lap | 0 |
| 12 | Kevin Jan Magnussen | Haas F1 Team | 62 | — | +1 lap | 0 |
| 13 | Daniel Joseph Ricciardo | Racing Bulls | 62 | — | +1 lap | 0 |
| 14 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Alpine F1 Team | 62 | — | +1 lap | 0 |
| 15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber F1 Team | 62 | — | +1 lap | 0 |
| 16 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 62 | — | +1 lap | 0 |
| 17 | Logan Hunter Sargeant | Williams Grand Prix Engineering | 62 | — | +1 lap | 0 |
| 18 | Valtteri Viktor Bottas | Kick Sauber F1 Team | 62 | — | +1 lap | 0 |
| 19 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 62 | — | +1 lap | 0 |
| DNF | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 51 | — | — | 0 |
Emilia Romagna GP 예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 18 | 1:14.746 | — | 0 |
| 2 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 15 | 1:14.820 | +0.074 | 0 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Racing | 19 | 1:14.837 | +0.091 | 0 |
| 4 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 21 | 1:14.970 | +0.224 | 0 |
| 5 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Scuderia Ferrari | 20 | 1:15.233 | +0.487 | 0 |
| 6 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 18 | 1:15.234 | +0.488 | 0 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 15 | 1:15.465 | +0.719 | 0 |
| 8 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Mercedes AMG F1 | 20 | 1:15.504 | +0.758 | 0 |
| 9 | Daniel Joseph Ricciardo | Racing Bulls | 15 | 1:15.674 | +0.928 | 0 |
| 10 | Nicolas Hülkenberg | Haas F1 Team | 21 | 1:15.980 | +1.234 | 0 |
| 11 | Sergio Michel Pérez Mendoza | Red Bull Racing | 10 | 1:15.706 | — | 0 |
| 12 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Alpine F1 Team | 15 | 1:15.906 | — | 0 |
| 13 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 15 | 1:15.992 | — | 0 |
| 14 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 12 | 1:16.200 | — | 0 |
| 15 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 1:16.381 | — | 0 |
| 16 | Valtteri Viktor Bottas | Kick Sauber F1 Team | 6 | 1:16.626 | — | 0 |
| 17 | Guanyu Zhou | Kick Sauber F1 Team | 9 | 1:16.834 | — | 0 |
| 18 | Kevin Jan Magnussen | Haas F1 Team | 8 | 1:16.854 | — | 0 |
| 19 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 7 | 1:16.917 | — | 0 |
| NC | Logan Hunter Sargeant | Williams Grand Prix Engineering | 8 | — | — | 0 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.